Saturday, June 14, 2014

Yolo: Part 1



1872 Blowers Dr
Woodland, CA 95776
Total Loss: $141,000Percent Loss: 25.4%
Asking Price: $415,000
Bedrooms:4    Baths: 3    Sq. feet:2744

Listing History:
Down 29.5% from $589,000 On 2006-10-21
Down 27.7% from $574,000 On 2006-11-04
Down 25.8% from $559,000 On 2007-01-27
Down 24.4% from $549,000 On 2007-03-17
Down 23.0% from $539,000 On 2007-04-14
Down 21.6% from $529,000 On 2007-05-12
Down 19.4% from $514,900 On 2007-06-30
Down 17.0% from $499,900 On 2007-07-28
Down 13.5% from $479,900 On 2007-08-11
Down 11.7% from $469,900 On 2007-08-18
Down 7.8% from $449,900 On 2007-10-13
Down 9.6% from $459,000 On 2014-04-05
Down 5.5% from $439,000 On 2014-04-12
Down 5.3% from $438,000 On 2014-05-03

Days on market: 669
# of Times Listed: 4

Previous Sales:
Sold on 2005-06-24 for $519,000
Sold on 2007-02-16 for $160,500
Sold on 2007-11-20 for $400,000
Sold on 2012-08-14 for $556,000

MLS# 14019794      Google Maps


18213 Mandarin St
Woodland, CA 95695
Total Loss: $137,501Percent Loss: 19.4%
Asking Price: $569,999
Bedrooms:4    Baths: 3    Sq. feet:3469

Listing History:
Down 28.7% from $799,900 On 2006-11-04
Down 30.9% from $824,900 On 2007-08-11
Down 26.0% from $769,900 On 2007-09-01
Down 18.6% from $699,900 On 2007-11-10
Down 17.4% from $689,900 On 2007-12-08
Down 5.0% from $599,900 On 2008-03-08
Down 0.9% from $575,000 On 2008-03-22
Up 6.5% from $535,000 On 2008-05-17
Up 3.7% from $549,500 On 2008-06-07

Days on market: 3284
# of Times Listed: 5

Previous Sales:
Sold on 2005-06-17 for $707,500

MLS# 14022755      Google Maps


640 Ariel Way
Woodland, CA 95695
Total Loss: $55,000Percent Loss: 15.7%
Asking Price: $295,000
Bedrooms:3    Baths: 2    Sq. feet:1850

Listing History:
Down 12.9% from $338,500 On 2007-09-22
Down 7.8% from $320,000 On 2007-11-10
Down 3.1% from $304,500 On 2007-12-15
Up 2.1% from $289,000 On 2008-01-12

Days on market: 2531
# of Times Listed: 3

Previous Sales:
Sold on 2007-07-10 for $350,000

MLS# 14023477      Google Maps

Total 3 in Yolo County
Sum of Losses: $333,501

No comments :